Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.88 °C | 33.60 °C | 34.20 °C |
| 01:00:00 | 33.57 °C | 33.50 °C | 33.60 °C |
| 02:00:00 | 33.21 °C | 33.10 °C | 33.30 °C |
| 03:00:00 | 32.87 °C | 32.70 °C | 33.10 °C |
| 04:00:00 | 32.55 °C | 32.50 °C | 32.70 °C |
| 05:00:00 | 32.50 °C | 32.50 °C | 32.50 °C |
| 06:00:00 | 32.88 °C | 32.60 °C | 33.40 °C |
| 07:00:00 | 33.85 °C | 33.40 °C | 36.20 °C |
| 08:00:00 | 40.29 °C | 38.60 °C | 41.40 °C |
| 09:00:00 | 44.14 °C | 41.50 °C | 45.60 °C |
| 10:00:00 | 46.60 °C | 45.70 °C | 47.30 °C |
| 11:00:00 | 47.88 °C | 47.50 °C | 48.10 °C |
| 12:00:00 | 47.00 °C | 46.60 °C | 47.50 °C |
| 13:00:00 | 45.08 °C | 44.30 °C | 46.50 °C |
| 14:00:00 | 43.86 °C | 43.50 °C | 44.30 °C |
| 15:00:00 | 44.25 °C | 43.80 °C | 44.50 °C |
| 16:00:00 | 43.90 °C | 43.10 °C | 44.40 °C |
| 17:00:00 | 42.08 °C | 41.20 °C | 43.10 °C |
| 18:00:00 | 40.40 °C | 39.70 °C | 41.10 °C |
| 19:00:00 | 38.82 °C | 38.50 °C | 39.70 °C |
| 20:00:00 | 38.38 °C | 37.70 °C | 38.50 °C |
| 21:00:00 | 36.91 °C | 36.70 °C | 37.10 °C |
| 22:00:00 | 36.70 °C | 36.70 °C | 36.70 °C |
| ID Logger | 10058 |
| Seri Logger | |
| Sensor | US-014-5m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112836418 |
| Nama Penjaga | Bapak Tukijo |
| Nomor Penjaga | +6281318200696 |