Tinggi Muka Air pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Tinggi Muka Air MinimalMaksimal
00:00:00 1.58 m 1.53 m1.69 m
01:00:00 1.84 m 1.70 m1.97 m
02:00:00 2.05 m 1.96 m2.11 m
03:00:00 2.12 m 2.10 m2.13 m
04:00:00 2.08 m 2.02 m2.13 m
05:00:00 1.95 m 1.88 m2.04 m
06:00:00 1.80 m 1.72 m1.88 m
07:00:00 1.65 m 1.58 m1.72 m
08:00:00 1.52 m 1.48 m1.58 m
09:00:00 1.43 m 1.39 m1.47 m
10:00:00 1.35 m 1.31 m1.39 m
11:00:00 1.28 m 1.24 m1.31 m
12:00:00 1.22 m 1.19 m1.25 m
13:00:00 1.16 m 1.13 m1.19 m
14:00:00 1.10 m 1.08 m1.13 m
15:00:00 1.05 m 1.02 m1.07 m
16:00:00 1.00 m 0.98 m1.02 m
17:00:00 0.96 m 0.94 m0.99 m
18:00:00 0.92 m 0.90 m0.94 m
19:00:00 0.89 m 0.89 m0.92 m
20:00:00 0.88 m 0.88 m0.89 m
21:00:00 0.88 m 0.88 m0.90 m
22:00:00 0.88 m 0.88 m0.88 m

Informasi Logger

ID Logger10090
Seri LoggerWLR-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112822786
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-