Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.18 m | 0.17 m | 0.18 m |
01:00:00 | 0.17 m | 0.17 m | 0.18 m |
02:00:00 | 0.16 m | 0.16 m | 0.17 m |
03:00:00 | 0.16 m | 0.16 m | 0.16 m |
04:00:00 | 0.16 m | 0.16 m | 0.17 m |
05:00:00 | 0.16 m | 0.16 m | 0.17 m |
06:00:00 | 0.18 m | 0.17 m | 0.19 m |
07:00:00 | 0.20 m | 0.18 m | 0.21 m |
08:00:00 | 0.21 m | 0.20 m | 0.22 m |
09:00:00 | 0.22 m | 0.21 m | 0.22 m |
10:00:00 | 0.22 m | 0.22 m | 0.24 m |
11:00:00 | 0.23 m | 0.23 m | 0.24 m |
ID Logger | 10090 |
Seri Logger | WLR-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822786 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |