Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 35.90 °C | 35.70 °C | 36.10 °C |
01:00:00 | 35.49 °C | 35.30 °C | 35.70 °C |
02:00:00 | 35.13 °C | 35.00 °C | 35.30 °C |
03:00:00 | 34.80 °C | 34.60 °C | 35.00 °C |
04:00:00 | 34.53 °C | 34.40 °C | 34.60 °C |
05:00:00 | 34.41 °C | 34.30 °C | 34.50 °C |
06:00:00 | 35.23 °C | 34.50 °C | 35.90 °C |
07:00:00 | 36.73 °C | 36.00 °C | 37.70 °C |
08:00:00 | 39.10 °C | 37.80 °C | 40.40 °C |
09:00:00 | 41.17 °C | 40.50 °C | 41.50 °C |
10:00:00 | 42.12 °C | 41.40 °C | 42.80 °C |
11:00:00 | 43.03 °C | 42.90 °C | 43.20 °C |
ID Logger | 10090 |
Seri Logger | WLR-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822786 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |