Kelembaban Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 89.60 % | 88.85 % | 90.27 % |
| 01:00:00 | 90.00 % | 89.60 % | 90.67 % |
| 02:00:00 | 91.09 % | 90.46 % | 91.79 % |
| 03:00:00 | 91.12 % | 90.74 % | 91.51 % |
| 04:00:00 | 91.72 % | 91.17 % | 92.08 % |
| 05:00:00 | 92.05 % | 91.65 % | 92.38 % |
| 06:00:00 | 92.77 % | 92.21 % | 93.59 % |
| 07:00:00 | 94.00 % | 93.59 % | 94.32 % |
| 08:00:00 | 94.20 % | 93.47 % | 94.56 % |
| 09:00:00 | 92.71 % | 92.04 % | 93.55 % |
| 10:00:00 | 90.89 % | 89.26 % | 91.95 % |
| 11:00:00 | 87.60 % | 85.94 % | 89.09 % |
| 12:00:00 | 84.58 % | 82.27 % | 85.99 % |
| 13:00:00 | 80.29 % | 79.42 % | 82.12 % |
| 14:00:00 | 78.94 % | 77.99 % | 79.62 % |
| 15:00:00 | 75.29 % | 74.20 % | 77.63 % |
| 16:00:00 | 73.06 % | 72.33 % | 74.23 % |
| 17:00:00 | 72.26 % | 72.01 % | 72.60 % |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |