Kelembaban Udara pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Udara | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 73.95 % | 73.65 % | 74.24 % |
01:00:00 | 74.67 % | 73.92 % | 75.21 % |
02:00:00 | 75.84 % | 75.14 % | 76.40 % |
03:00:00 | 77.00 % | 76.41 % | 77.42 % |
04:00:00 | 77.82 % | 77.40 % | 78.25 % |
05:00:00 | 78.16 % | 77.53 % | 78.88 % |
06:00:00 | 79.54 % | 78.50 % | 80.46 % |
07:00:00 | 81.86 % | 80.40 % | 82.74 % |
08:00:00 | 82.98 % | 82.60 % | 83.27 % |
09:00:00 | 82.57 % | 82.22 % | 82.74 % |
ID Logger | 10094 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822624 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |