Tekanan Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 962.14 hPa | 961.05 hPa | 963.93 hPa |
| 01:00:00 | 959.82 hPa | 958.44 hPa | 961.11 hPa |
| 02:00:00 | 957.25 hPa | 956.13 hPa | 958.47 hPa |
| 03:00:00 | 955.91 hPa | 955.53 hPa | 956.43 hPa |
| 04:00:00 | 956.39 hPa | 955.80 hPa | 957.48 hPa |
| 05:00:00 | 957.60 hPa | 956.91 hPa | 958.65 hPa |
| 06:00:00 | 959.15 hPa | 958.44 hPa | 959.70 hPa |
| 07:00:00 | 959.21 hPa | 958.74 hPa | 959.70 hPa |
| 08:00:00 | 959.29 hPa | 958.89 hPa | 959.58 hPa |
| 09:00:00 | 959.59 hPa | 958.98 hPa | 959.91 hPa |
| 10:00:00 | 958.04 hPa | 956.58 hPa | 959.13 hPa |
| 11:00:00 | 955.65 hPa | 954.81 hPa | 956.73 hPa |
| 12:00:00 | 954.46 hPa | 953.49 hPa | 954.93 hPa |
| 13:00:00 | 952.86 hPa | 952.47 hPa | 953.52 hPa |
| 14:00:00 | 950.95 hPa | 949.68 hPa | 952.53 hPa |
| 15:00:00 | 949.66 hPa | 949.23 hPa | 949.92 hPa |
| 16:00:00 | 951.45 hPa | 949.80 hPa | 952.53 hPa |
| 17:00:00 | 954.52 hPa | 952.56 hPa | 956.19 hPa |
| 18:00:00 | 957.87 hPa | 956.13 hPa | 959.43 hPa |
| 19:00:00 | 960.36 hPa | 959.16 hPa | 961.89 hPa |
| 20:00:00 | 961.90 hPa | 961.71 hPa | 962.07 hPa |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |