Tekanan Udara pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 969.20 hPa | 968.07 hPa | 970.62 hPa |
01:00:00 | 967.81 hPa | 966.78 hPa | 968.52 hPa |
02:00:00 | 966.60 hPa | 966.18 hPa | 966.99 hPa |
03:00:00 | 965.99 hPa | 965.46 hPa | 966.57 hPa |
04:00:00 | 966.53 hPa | 965.43 hPa | 967.47 hPa |
05:00:00 | 968.23 hPa | 967.14 hPa | 969.39 hPa |
06:00:00 | 970.06 hPa | 969.18 hPa | 970.89 hPa |
07:00:00 | 971.71 hPa | 970.83 hPa | 972.87 hPa |
08:00:00 | 972.44 hPa | 971.91 hPa | 972.75 hPa |
09:00:00 | 972.12 hPa | 971.85 hPa | 972.30 hPa |
ID Logger | 10094 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822624 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |