Tekanan Udara pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 960.34 hPa | 959.37 hPa | 961.11 hPa |
| 01:00:00 | 959.70 hPa | 957.84 hPa | 960.72 hPa |
| 02:00:00 | 958.02 hPa | 957.27 hPa | 958.53 hPa |
| 03:00:00 | 957.89 hPa | 957.12 hPa | 958.62 hPa |
| 04:00:00 | 958.02 hPa | 957.15 hPa | 958.62 hPa |
| 05:00:00 | 958.82 hPa | 958.08 hPa | 959.79 hPa |
| 06:00:00 | 960.15 hPa | 959.55 hPa | 960.90 hPa |
| 07:00:00 | 961.64 hPa | 960.87 hPa | 962.43 hPa |
| 08:00:00 | 962.95 hPa | 962.43 hPa | 963.30 hPa |
| 09:00:00 | 961.96 hPa | 960.96 hPa | 962.76 hPa |
| 10:00:00 | 959.54 hPa | 957.87 hPa | 960.99 hPa |
| 11:00:00 | 955.41 hPa | 954.24 hPa | 957.66 hPa |
| 12:00:00 | 953.58 hPa | 951.90 hPa | 954.36 hPa |
| 13:00:00 | 950.88 hPa | 950.67 hPa | 951.03 hPa |
| 14:00:00 | 948.43 hPa | 948.27 hPa | 948.60 hPa |
| 15:00:00 | 948.83 hPa | 948.36 hPa | 949.44 hPa |
| 16:00:00 | 950.29 hPa | 949.41 hPa | 951.09 hPa |
| 17:00:00 | 951.91 hPa | 950.94 hPa | 952.77 hPa |
| 18:00:00 | 954.47 hPa | 952.65 hPa | 956.01 hPa |
| 19:00:00 | 957.38 hPa | 955.68 hPa | 958.74 hPa |
| 20:00:00 | 958.46 hPa | 958.38 hPa | 958.53 hPa |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.