Kecerahan pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.04 K Lux | 0.00 K Lux | 0.40 K Lux |
| 06:00:00 | 1.64 K Lux | 0.44 K Lux | 3.69 K Lux |
| 07:00:00 | 11.13 K Lux | 4.02 K Lux | 21.59 K Lux |
| 08:00:00 | 77.83 K Lux | 22.63 K Lux | 128.14 K Lux |
| 09:00:00 | 121.60 K Lux | 67.28 K Lux | 150.00 K Lux |
| 10:00:00 | 101.91 K Lux | 42.45 K Lux | 150.00 K Lux |
| 11:00:00 | 90.30 K Lux | 21.14 K Lux | 150.00 K Lux |
| 12:00:00 | 72.65 K Lux | 20.57 K Lux | 149.86 K Lux |
| 13:00:00 | 27.24 K Lux | 20.36 K Lux | 41.57 K Lux |
| 14:00:00 | 26.66 K Lux | 26.60 K Lux | 26.73 K Lux |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.