Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 2.48 K Lux | 0.00 K Lux | 7.93 K Lux |
06:00:00 | 22.33 K Lux | 5.56 K Lux | 53.33 K Lux |
07:00:00 | 79.77 K Lux | 55.10 K Lux | 99.96 K Lux |
08:00:00 | 111.04 K Lux | 35.15 K Lux | 150.00 K Lux |
09:00:00 | 119.90 K Lux | 39.66 K Lux | 150.00 K Lux |
ID Logger | 10094 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822624 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |