Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 131.19 ° | 119.45 ° | 148.07 ° |
01:00:00 | 113.14 ° | 108.49 ° | 119.30 ° |
02:00:00 | 105.34 ° | 102.87 ° | 108.36 ° |
03:00:00 | 100.98 ° | 99.47 ° | 102.68 ° |
04:00:00 | 98.09 ° | 96.75 ° | 99.43 ° |
05:00:00 | 95.86 ° | 94.88 ° | 96.92 ° |
06:00:00 | 93.96 ° | 92.97 ° | 94.89 ° |
07:00:00 | 92.08 ° | 91.02 ° | 93.00 ° |
08:00:00 | 90.14 ° | 89.07 ° | 91.08 ° |
09:00:00 | 88.88 ° | 88.71 ° | 89.07 ° |
ID Logger | 10094 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822624 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |