Arah Cahaya pada 2026-04-17
pada 2026-04-17
Waktu Arah Cahaya Minimal Maksimal
00:00:00 76.25 ° 65.07 ° 81.35 °
01:00:00 82.66 ° 81.40 ° 83.35 °
02:00:00 83.46 ° 83.31 ° 83.57 °
03:00:00 83.02 ° 82.51 ° 83.42 °
04:00:00 81.97 ° 81.28 ° 82.62 °
05:00:00 80.40 ° 79.43 ° 81.28 °
06:00:00 78.08 ° 76.59 ° 79.47 °
07:00:00 74.62 ° 72.51 ° 76.54 °
08:00:00 69.63 ° 66.22 ° 72.41 °
09:00:00 60.63 ° 54.00 ° 65.93 °
10:00:00 42.52 ° 28.30 ° 53.84 °
11:00:00 219.74 ° 1.61 ° 359.44 °
12:00:00 334.08 ° 313.00 ° 343.29 °
13:00:00 307.00 ° 306.22 ° 307.87 °
14:00:00 291.31 ° 289.47 ° 295.22 °
15:00:00 286.71 ° 285.12 ° 289.33 °
16:00:00 283.34 ° 282.45 ° 284.96 °
17:00:00 281.40 ° 280.50 ° 282.42 °
18:00:00 279.82 ° 279.18 ° 280.58 °
19:00:00 278.70 ° 278.32 ° 279.14 °
20:00:00 278.34 ° 278.32 ° 278.37 °

Informasi Logger

ID Logger 10094
Seri Logger
Sensor TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler +628112822624
Nama Penjaga -
Nomor Penjaga -

SobatSO

Halo! Saya SobatSO 👋

Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.

Merekam...