Arah Cahaya pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 148.33 ° | 130.75 ° | 171.34 ° |
| 01:00:00 | 121.29 ° | 114.28 ° | 130.33 ° |
| 02:00:00 | 110.00 ° | 106.66 ° | 114.12 ° |
| 03:00:00 | 104.21 ° | 102.22 ° | 106.52 ° |
| 04:00:00 | 100.60 ° | 99.18 ° | 102.05 ° |
| 05:00:00 | 98.13 ° | 96.98 ° | 99.21 ° |
| 06:00:00 | 96.35 ° | 95.66 ° | 97.00 ° |
| 07:00:00 | 94.40 ° | 93.58 ° | 95.16 ° |
| 08:00:00 | 92.81 ° | 91.99 ° | 93.66 ° |
| 09:00:00 | 91.15 ° | 90.27 ° | 92.06 ° |
| 10:00:00 | 88.88 ° | 87.08 ° | 90.25 ° |
| 11:00:00 | 109.47 ° | 6.64 ° | 350.55 ° |
| 12:00:00 | 275.89 ° | 272.16 ° | 288.21 ° |
| 13:00:00 | 270.68 ° | 269.84 ° | 271.85 ° |
| 14:00:00 | 269.78 ° | 269.73 ° | 269.81 ° |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.