Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 160.61 ° | 149.53 ° | 172.72 ° |
| 01:00:00 | 141.08 ° | 133.89 ° | 149.23 ° |
| 02:00:00 | 128.69 ° | 124.36 ° | 133.73 ° |
| 03:00:00 | 121.16 ° | 118.52 ° | 124.21 ° |
| 04:00:00 | 116.50 ° | 114.84 ° | 118.37 ° |
| 05:00:00 | 113.74 ° | 112.78 ° | 114.87 ° |
| 06:00:00 | 112.34 ° | 111.97 ° | 112.91 ° |
| 07:00:00 | 112.24 ° | 111.94 ° | 112.78 ° |
| 08:00:00 | 114.20 ° | 112.82 ° | 116.11 ° |
| 09:00:00 | 119.70 ° | 116.21 ° | 124.56 ° |
| 10:00:00 | 133.37 ° | 125.21 ° | 146.29 ° |
| 11:00:00 | 169.60 ° | 147.49 ° | 194.28 ° |
| 12:00:00 | 211.42 ° | 195.03 ° | 228.47 ° |
| 13:00:00 | 237.05 ° | 229.19 ° | 241.58 ° |
| 14:00:00 | 243.88 ° | 241.65 ° | 246.13 ° |
| 15:00:00 | 247.37 ° | 246.56 ° | 247.98 ° |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |