Evaporasi pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Evaporasi | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 144.20 mm | 144.00 mm | 145.00 mm |
01:00:00 | 144.00 mm | 144.00 mm | 144.00 mm |
02:00:00 | 143.98 mm | 143.00 mm | 144.00 mm |
03:00:00 | 143.57 mm | 143.00 mm | 144.00 mm |
04:00:00 | 143.50 mm | 143.00 mm | 144.00 mm |
05:00:00 | 143.89 mm | 143.00 mm | 144.00 mm |
06:00:00 | 143.96 mm | 143.00 mm | 144.00 mm |
07:00:00 | 146.42 mm | 143.00 mm | 154.00 mm |
08:00:00 | 153.02 mm | 153.00 mm | 154.00 mm |
09:00:00 | 153.00 mm | 153.00 mm | 153.00 mm |
ID Logger | 10094 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822624 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |