Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 39.94 % | 39.70 % | 40.10 % |
01:00:00 | 40.28 % | 40.10 % | 40.50 % |
02:00:00 | 40.55 % | 40.40 % | 40.70 % |
03:00:00 | 40.76 % | 40.60 % | 40.90 % |
04:00:00 | 40.94 % | 40.80 % | 41.10 % |
05:00:00 | 41.20 % | 41.00 % | 41.50 % |
06:00:00 | 41.33 % | 41.00 % | 41.60 % |
07:00:00 | 40.19 % | 39.30 % | 41.50 % |
08:00:00 | 38.57 % | 37.90 % | 39.20 % |
09:00:00 | 37.80 % | 37.70 % | 37.90 % |
ID Logger | 10094 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822624 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |