Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 11.63 Volt | 11.25 Volt | 11.87 Volt |
| 01:00:00 | 11.56 Volt | 11.34 Volt | 11.75 Volt |
| 02:00:00 | 11.53 Volt | 11.25 Volt | 11.75 Volt |
| 03:00:00 | 11.52 Volt | 11.22 Volt | 11.63 Volt |
| 04:00:00 | 11.60 Volt | 11.10 Volt | 11.87 Volt |
| 05:00:00 | 11.70 Volt | 11.48 Volt | 11.87 Volt |
| 06:00:00 | 12.11 Volt | 11.54 Volt | 12.66 Volt |
| 07:00:00 | 12.74 Volt | 12.13 Volt | 13.07 Volt |
| 08:00:00 | 12.73 Volt | 12.22 Volt | 13.15 Volt |
| 09:00:00 | 12.49 Volt | 12.19 Volt | 13.01 Volt |
| 10:00:00 | 12.42 Volt | 12.04 Volt | 12.74 Volt |
| 11:00:00 | 12.59 Volt | 12.30 Volt | 12.86 Volt |
| 12:00:00 | 12.52 Volt | 12.36 Volt | 12.86 Volt |
| 13:00:00 | 12.69 Volt | 12.45 Volt | 12.80 Volt |
| 14:00:00 | 12.66 Volt | 12.42 Volt | 12.86 Volt |
| 15:00:00 | 12.47 Volt | 12.25 Volt | 12.69 Volt |
| 16:00:00 | 12.30 Volt | 12.10 Volt | 12.48 Volt |
| 17:00:00 | 12.15 Volt | 11.98 Volt | 12.33 Volt |
| 18:00:00 | 12.25 Volt | 12.25 Volt | 12.25 Volt |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |