Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 31.34 °C | 31.10 °C | 31.60 °C |
01:00:00 | 30.91 °C | 30.70 °C | 31.10 °C |
02:00:00 | 30.59 °C | 30.40 °C | 30.70 °C |
03:00:00 | 30.34 °C | 30.20 °C | 30.50 °C |
04:00:00 | 30.06 °C | 29.90 °C | 30.20 °C |
05:00:00 | 29.99 °C | 29.90 °C | 30.40 °C |
06:00:00 | 31.56 °C | 30.40 °C | 33.70 °C |
07:00:00 | 37.32 °C | 33.80 °C | 40.10 °C |
08:00:00 | 41.43 °C | 40.10 °C | 42.30 °C |
09:00:00 | 42.48 °C | 42.40 °C | 42.60 °C |
ID Logger | 10094 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822624 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |