Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 208.35 ° | 0.00 ° | 286.40 ° |
01:00:00 | 217.49 ° | 0.00 ° | 287.50 ° |
02:00:00 | 213.77 ° | 0.00 ° | 282.40 ° |
03:00:00 | 228.94 ° | 123.60 ° | 353.40 ° |
04:00:00 | 234.17 ° | 4.90 ° | 315.30 ° |
05:00:00 | 247.88 ° | 0.00 ° | 328.20 ° |
06:00:00 | 223.48 ° | 0.00 ° | 354.30 ° |
07:00:00 | 231.29 ° | 0.00 ° | 359.40 ° |
08:00:00 | 212.17 ° | 17.00 ° | 356.60 ° |
09:00:00 | 260.22 ° | 112.50 ° | 344.40 ° |
ID Logger | 10111 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838202 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |