Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.65 K Lux | 0.00 K Lux | 2.66 K Lux |
| 06:00:00 | 15.80 K Lux | 2.82 K Lux | 38.02 K Lux |
| 07:00:00 | 65.26 K Lux | 39.32 K Lux | 79.28 K Lux |
| 08:00:00 | 76.53 K Lux | 52.00 K Lux | 94.35 K Lux |
| 09:00:00 | 95.14 K Lux | 81.80 K Lux | 102.78 K Lux |
| 10:00:00 | 94.06 K Lux | 48.67 K Lux | 145.99 K Lux |
| 11:00:00 | 105.88 K Lux | 52.24 K Lux | 139.86 K Lux |
| 12:00:00 | 38.23 K Lux | 21.72 K Lux | 82.21 K Lux |
| 13:00:00 | 91.20 K Lux | 62.16 K Lux | 135.90 K Lux |
| 14:00:00 | 93.97 K Lux | 65.18 K Lux | 100.30 K Lux |
| 15:00:00 | 80.74 K Lux | 66.15 K Lux | 86.87 K Lux |
| ID Logger | 10111 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838202 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |