Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 82.13 ° | 0.00 ° | 118.00 ° |
| 07:00:00 | 110.27 ° | 110.00 ° | 111.00 ° |
| 08:00:00 | 111.65 ° | 111.00 ° | 113.00 ° |
| 09:00:00 | 115.83 ° | 113.00 ° | 120.00 ° |
| 10:00:00 | 129.40 ° | 121.00 ° | 138.00 ° |
| 11:00:00 | 151.07 ° | 137.00 ° | 182.00 ° |
| 12:00:00 | 187.27 ° | 167.00 ° | 214.00 ° |
| 13:00:00 | 223.39 ° | 212.00 ° | 231.00 ° |
| 14:00:00 | 236.39 ° | 232.00 ° | 239.00 ° |
| 15:00:00 | 240.31 ° | 239.00 ° | 243.00 ° |
| 16:00:00 | 202.36 ° | 0.00 ° | 245.00 ° |
| 17:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 20:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 21:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 22:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10111 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838202 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |