Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 13.30 Volt | 13.10 Volt | 13.48 Volt |
| 01:00:00 | 13.26 Volt | 13.07 Volt | 13.48 Volt |
| 02:00:00 | 13.21 Volt | 13.01 Volt | 13.39 Volt |
| 03:00:00 | 13.19 Volt | 13.01 Volt | 13.39 Volt |
| 04:00:00 | 13.18 Volt | 12.98 Volt | 13.33 Volt |
| 05:00:00 | 13.19 Volt | 12.95 Volt | 13.39 Volt |
| 06:00:00 | 13.22 Volt | 13.04 Volt | 13.45 Volt |
| 07:00:00 | 13.28 Volt | 13.07 Volt | 13.62 Volt |
| 08:00:00 | 14.04 Volt | 13.45 Volt | 14.56 Volt |
| 09:00:00 | 14.42 Volt | 14.06 Volt | 14.82 Volt |
| 10:00:00 | 14.82 Volt | 14.12 Volt | 15.26 Volt |
| 11:00:00 | 14.89 Volt | 14.41 Volt | 15.26 Volt |
| 12:00:00 | 14.85 Volt | 14.53 Volt | 15.26 Volt |
| 13:00:00 | 15.04 Volt | 14.77 Volt | 15.32 Volt |
| 14:00:00 | 14.69 Volt | 14.47 Volt | 14.91 Volt |
| 15:00:00 | 14.73 Volt | 14.50 Volt | 14.94 Volt |
| 16:00:00 | 14.43 Volt | 13.95 Volt | 14.74 Volt |
| 17:00:00 | 13.80 Volt | 13.54 Volt | 14.18 Volt |
| ID Logger | 10111 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838202 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |