Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 46.49 % | 46.40 % | 46.60 % |
01:00:00 | 46.81 % | 46.60 % | 47.00 % |
02:00:00 | 47.18 % | 47.00 % | 47.30 % |
03:00:00 | 47.46 % | 47.30 % | 47.60 % |
04:00:00 | 47.69 % | 47.60 % | 47.80 % |
05:00:00 | 47.97 % | 47.80 % | 48.20 % |
06:00:00 | 48.67 % | 48.30 % | 48.90 % |
07:00:00 | 48.23 % | 48.00 % | 48.40 % |
08:00:00 | 43.60 % | 40.40 % | 47.60 % |
09:00:00 | 38.05 % | 36.40 % | 39.50 % |
10:00:00 | 36.44 % | 36.20 % | 36.70 % |
11:00:00 | 35.49 % | 34.70 % | 36.20 % |
ID Logger | 10112 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842627 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |