Kelembaban Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 43.33 % | 43.20 % | 43.50 % |
| 01:00:00 | 43.24 % | 43.10 % | 43.30 % |
| 02:00:00 | 43.12 % | 43.00 % | 43.20 % |
| 03:00:00 | 43.09 % | 43.00 % | 43.10 % |
| 04:00:00 | 43.10 % | 43.00 % | 43.20 % |
| 05:00:00 | 43.12 % | 43.00 % | 43.20 % |
| 06:00:00 | 43.37 % | 43.10 % | 43.50 % |
| 07:00:00 | 43.50 % | 42.80 % | 44.20 % |
| 08:00:00 | 41.04 % | 40.20 % | 42.90 % |
| 09:00:00 | 38.28 % | 35.40 % | 40.50 % |
| 10:00:00 | 32.89 % | 29.50 % | 35.50 % |
| 11:00:00 | 27.03 % | 25.50 % | 29.50 % |
| 12:00:00 | 24.22 % | 23.00 % | 25.90 % |
| 13:00:00 | 22.01 % | 20.40 % | 23.40 % |
| 14:00:00 | 18.48 % | 17.40 % | 20.30 % |
| 15:00:00 | 17.15 % | 16.90 % | 17.50 % |
| ID Logger | 10113 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842629 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |