Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 32.59 % | 32.00 % | 33.20 % |
01:00:00 | 33.84 % | 33.20 % | 34.30 % |
02:00:00 | 34.38 % | 34.20 % | 34.60 % |
03:00:00 | 34.79 % | 34.60 % | 35.00 % |
04:00:00 | 35.23 % | 35.00 % | 35.40 % |
05:00:00 | 35.54 % | 35.40 % | 35.70 % |
06:00:00 | 35.50 % | 35.30 % | 35.60 % |
07:00:00 | 33.98 % | 31.90 % | 35.40 % |
08:00:00 | 29.67 % | 27.90 % | 31.80 % |
09:00:00 | 27.72 % | 27.70 % | 27.80 % |
ID Logger | 10113 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842629 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |