Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.28 Volt | 12.07 Volt | 12.42 Volt |
| 01:00:00 | 12.25 Volt | 12.07 Volt | 12.36 Volt |
| 02:00:00 | 12.22 Volt | 12.07 Volt | 12.36 Volt |
| 03:00:00 | 12.19 Volt | 12.07 Volt | 12.30 Volt |
| 04:00:00 | 12.15 Volt | 12.07 Volt | 12.28 Volt |
| 05:00:00 | 12.17 Volt | 11.98 Volt | 12.28 Volt |
| 06:00:00 | 12.17 Volt | 11.98 Volt | 12.28 Volt |
| 07:00:00 | 12.23 Volt | 11.98 Volt | 12.54 Volt |
| 08:00:00 | 12.73 Volt | 12.10 Volt | 13.21 Volt |
| 09:00:00 | 13.37 Volt | 13.04 Volt | 13.68 Volt |
| 10:00:00 | 13.91 Volt | 13.51 Volt | 14.36 Volt |
| 11:00:00 | 14.13 Volt | 13.80 Volt | 14.36 Volt |
| 12:00:00 | 13.83 Volt | 13.33 Volt | 14.36 Volt |
| 13:00:00 | 14.17 Volt | 13.65 Volt | 14.38 Volt |
| 14:00:00 | 13.62 Volt | 13.15 Volt | 14.27 Volt |
| 15:00:00 | 13.05 Volt | 12.83 Volt | 13.21 Volt |
| 16:00:00 | 13.06 Volt | 12.83 Volt | 13.21 Volt |
| 17:00:00 | 12.87 Volt | 12.66 Volt | 13.01 Volt |
| ID Logger | 10113 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842629 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |