Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 34.08 °C | 34.00 °C | 34.20 °C |
| 01:00:00 | 34.11 °C | 34.00 °C | 34.20 °C |
| 02:00:00 | 34.17 °C | 34.10 °C | 34.20 °C |
| 03:00:00 | 34.14 °C | 34.10 °C | 34.20 °C |
| 04:00:00 | 34.21 °C | 34.20 °C | 34.30 °C |
| 05:00:00 | 34.24 °C | 34.20 °C | 34.30 °C |
| 06:00:00 | 34.61 °C | 34.30 °C | 34.90 °C |
| 07:00:00 | 35.94 °C | 34.90 °C | 37.50 °C |
| 08:00:00 | 39.20 °C | 37.60 °C | 40.40 °C |
| 09:00:00 | 42.16 °C | 40.50 °C | 43.50 °C |
| 10:00:00 | 44.59 °C | 43.50 °C | 45.60 °C |
| 11:00:00 | 46.32 °C | 45.70 °C | 46.60 °C |
| 12:00:00 | 47.48 °C | 46.60 °C | 48.10 °C |
| 13:00:00 | 48.51 °C | 46.80 °C | 50.70 °C |
| 14:00:00 | 52.05 °C | 50.70 °C | 52.90 °C |
| 15:00:00 | 52.72 °C | 52.30 °C | 52.90 °C |
| ID Logger | 10113 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842629 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |