Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.03 Volt | 11.95 Volt | 12.06 Volt |
| 01:00:00 | 11.99 Volt | 11.94 Volt | 12.02 Volt |
| 02:00:00 | 11.95 Volt | 11.86 Volt | 11.97 Volt |
| 03:00:00 | 11.92 Volt | 11.83 Volt | 11.94 Volt |
| 04:00:00 | 11.91 Volt | 11.79 Volt | 11.92 Volt |
| 05:00:00 | 11.92 Volt | 11.76 Volt | 11.96 Volt |
| 06:00:00 | 11.99 Volt | 11.91 Volt | 12.08 Volt |
| 07:00:00 | 12.52 Volt | 12.06 Volt | 12.88 Volt |
| 08:00:00 | 12.89 Volt | 12.66 Volt | 13.03 Volt |
| 09:00:00 | 13.31 Volt | 12.75 Volt | 13.72 Volt |
| 10:00:00 | 14.30 Volt | 13.44 Volt | 14.78 Volt |
| 11:00:00 | 14.41 Volt | 13.70 Volt | 15.05 Volt |
| 12:00:00 | 14.26 Volt | 13.80 Volt | 14.65 Volt |
| 13:00:00 | 14.26 Volt | 13.96 Volt | 14.69 Volt |
| 14:00:00 | 14.25 Volt | 13.81 Volt | 14.64 Volt |
| 15:00:00 | 14.19 Volt | 13.63 Volt | 14.49 Volt |
| 16:00:00 | 13.59 Volt | 13.19 Volt | 13.98 Volt |
| 17:00:00 | 12.64 Volt | 12.44 Volt | 13.16 Volt |
| 18:00:00 | 12.44 Volt | 12.42 Volt | 12.46 Volt |
| ID Logger | 10114 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842628 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |