Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 36.22 °C | 36.17 °C | 36.27 °C |
| 01:00:00 | 36.41 °C | 36.24 °C | 36.52 °C |
| 02:00:00 | 36.41 °C | 36.31 °C | 36.51 °C |
| 03:00:00 | 36.41 °C | 36.30 °C | 36.55 °C |
| 04:00:00 | 36.60 °C | 36.52 °C | 36.66 °C |
| 05:00:00 | 36.64 °C | 36.59 °C | 36.73 °C |
| 06:00:00 | 37.56 °C | 36.75 °C | 39.44 °C |
| 07:00:00 | 43.17 °C | 39.55 °C | 46.55 °C |
| 08:00:00 | 48.18 °C | 46.65 °C | 49.07 °C |
| 09:00:00 | 49.99 °C | 48.64 °C | 52.23 °C |
| 10:00:00 | 53.27 °C | 52.27 °C | 53.79 °C |
| 11:00:00 | 51.91 °C | 50.86 °C | 53.60 °C |
| 12:00:00 | 49.96 °C | 48.88 °C | 50.82 °C |
| 13:00:00 | 47.98 °C | 47.45 °C | 48.85 °C |
| 14:00:00 | 49.50 °C | 48.25 °C | 50.21 °C |
| 15:00:00 | 50.15 °C | 49.79 °C | 50.26 °C |
| ID Logger | 10114 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842628 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |