Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.73 Volt | 12.51 Volt | 12.89 Volt |
| 01:00:00 | 12.69 Volt | 12.51 Volt | 12.83 Volt |
| 02:00:00 | 12.68 Volt | 12.48 Volt | 12.83 Volt |
| 03:00:00 | 12.64 Volt | 12.42 Volt | 12.80 Volt |
| 04:00:00 | 12.60 Volt | 12.42 Volt | 12.77 Volt |
| 05:00:00 | 12.61 Volt | 12.39 Volt | 12.83 Volt |
| 06:00:00 | 13.31 Volt | 12.60 Volt | 13.89 Volt |
| 07:00:00 | 14.19 Volt | 13.51 Volt | 14.53 Volt |
| 08:00:00 | 14.51 Volt | 14.15 Volt | 14.82 Volt |
| 09:00:00 | 14.49 Volt | 14.24 Volt | 14.85 Volt |
| 10:00:00 | 14.47 Volt | 14.21 Volt | 14.85 Volt |
| 11:00:00 | 14.48 Volt | 14.27 Volt | 14.85 Volt |
| 12:00:00 | 14.44 Volt | 14.24 Volt | 14.79 Volt |
| 13:00:00 | 14.45 Volt | 14.21 Volt | 14.79 Volt |
| 14:00:00 | 14.45 Volt | 14.21 Volt | 14.71 Volt |
| 15:00:00 | 14.45 Volt | 14.24 Volt | 14.59 Volt |
| 16:00:00 | 13.47 Volt | 13.07 Volt | 14.56 Volt |
| 17:00:00 | 13.09 Volt | 12.86 Volt | 13.30 Volt |
| ID Logger | 10206 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-5m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112987952 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |