Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 30.69 °C | 30.60 °C | 30.80 °C |
| 01:00:00 | 30.70 °C | 30.70 °C | 30.80 °C |
| 02:00:00 | 30.72 °C | 30.70 °C | 30.80 °C |
| 03:00:00 | 30.70 °C | 30.70 °C | 30.70 °C |
| 04:00:00 | 30.72 °C | 30.70 °C | 30.80 °C |
| 05:00:00 | 30.73 °C | 30.70 °C | 30.80 °C |
| 06:00:00 | 30.94 °C | 30.60 °C | 31.40 °C |
| 07:00:00 | 32.30 °C | 31.40 °C | 33.50 °C |
| 08:00:00 | 37.53 °C | 33.60 °C | 41.50 °C |
| 09:00:00 | 44.11 °C | 41.70 °C | 45.60 °C |
| 10:00:00 | 45.93 °C | 45.60 °C | 46.40 °C |
| 11:00:00 | 46.21 °C | 46.10 °C | 46.30 °C |
| 12:00:00 | 45.57 °C | 44.70 °C | 46.20 °C |
| 13:00:00 | 44.66 °C | 44.20 °C | 45.70 °C |
| 14:00:00 | 46.68 °C | 45.80 °C | 47.40 °C |
| 15:00:00 | 47.23 °C | 47.10 °C | 47.40 °C |
| 16:00:00 | 44.02 °C | 41.10 °C | 47.10 °C |
| 17:00:00 | 39.66 °C | 38.60 °C | 41.00 °C |
| ID Logger | 10206 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-5m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112987952 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |