Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 30.78 °C | 30.50 °C | 31.00 °C |
01:00:00 | 30.36 °C | 30.20 °C | 30.50 °C |
02:00:00 | 29.95 °C | 29.80 °C | 30.10 °C |
03:00:00 | 29.58 °C | 29.40 °C | 29.80 °C |
04:00:00 | 29.20 °C | 29.00 °C | 29.40 °C |
05:00:00 | 28.93 °C | 28.90 °C | 29.10 °C |
06:00:00 | 31.51 °C | 29.10 °C | 34.70 °C |
07:00:00 | 38.23 °C | 34.80 °C | 41.20 °C |
08:00:00 | 42.19 °C | 41.40 °C | 43.00 °C |
09:00:00 | 41.66 °C | 41.40 °C | 42.40 °C |
10:00:00 | 43.49 °C | 42.50 °C | 43.80 °C |
11:00:00 | 43.85 °C | 43.70 °C | 44.10 °C |
ID Logger | 10207 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-5m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112987954 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |