Kelembaban Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 01:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 02:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 03:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 04:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 05:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 06:00:00 | 98.28 % | 0.00 % | 100.00 % |
| 07:00:00 | 98.31 % | 0.00 % | 100.00 % |
| 08:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| 09:00:00 | 99.44 % | 98.40 % | 100.00 % |
| 10:00:00 | 85.47 % | 84.00 % | 86.50 % |
| 11:00:00 | 82.20 % | 80.80 % | 83.90 % |
| 12:00:00 | 75.53 % | 75.10 % | 75.80 % |
| 13:00:00 | 75.82 % | 75.10 % | 77.20 % |
| 14:00:00 | 77.14 % | 77.10 % | 77.20 % |
| 15:00:00 | 75.03 % | 74.80 % | 75.20 % |
| ID Logger | 10255 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281127008084 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |