Kelembaban Udara pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Udara | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 72.98 % | 0.00 % | 99.10 % |
01:00:00 | 80.86 % | 0.00 % | 99.30 % |
02:00:00 | 87.13 % | 0.00 % | 99.20 % |
03:00:00 | 99.53 % | 99.20 % | 99.90 % |
04:00:00 | 99.99 % | 99.90 % | 100.00 % |
05:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
06:00:00 | 68.97 % | 0.00 % | 100.00 % |
07:00:00 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
08:00:00 | 98.83 % | 95.90 % | 100.00 % |
09:00:00 | 95.46 % | 95.00 % | 95.80 % |
ID Logger | 10255 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281127008084 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |