Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 1.13 K Lux | 0.00 K Lux | 4.74 K Lux |
| 06:00:00 | 25.20 K Lux | 0.00 K Lux | 58.62 K Lux |
| 07:00:00 | 80.16 K Lux | 0.00 K Lux | 96.50 K Lux |
| 08:00:00 | 99.84 K Lux | 97.11 K Lux | 101.72 K Lux |
| 09:00:00 | 115.87 K Lux | 105.35 K Lux | 120.24 K Lux |
| 10:00:00 | 115.38 K Lux | 80.90 K Lux | 150.00 K Lux |
| 11:00:00 | 118.84 K Lux | 73.16 K Lux | 141.42 K Lux |
| 12:00:00 | 39.71 K Lux | 34.09 K Lux | 59.33 K Lux |
| 13:00:00 | 50.57 K Lux | 25.43 K Lux | 91.12 K Lux |
| 14:00:00 | 82.58 K Lux | 73.53 K Lux | 87.00 K Lux |
| 15:00:00 | 74.96 K Lux | 25.56 K Lux | 105.44 K Lux |
| 16:00:00 | 14.19 K Lux | 9.25 K Lux | 25.43 K Lux |
| 17:00:00 | 9.25 K Lux | 1.22 K Lux | 27.22 K Lux |
| 18:00:00 | 1.06 K Lux | 1.02 K Lux | 1.11 K Lux |
| ID Logger | 10255 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281127008084 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |