Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 87.50 ° | 0.00 ° | 106.00 ° |
| 07:00:00 | 104.54 ° | 0.00 ° | 107.00 ° |
| 08:00:00 | 107.68 ° | 107.00 ° | 108.00 ° |
| 09:00:00 | 115.63 ° | 114.00 ° | 117.00 ° |
| 10:00:00 | 121.95 ° | 0.00 ° | 148.00 ° |
| 11:00:00 | 161.41 ° | 147.00 ° | 174.00 ° |
| 12:00:00 | 183.19 ° | 174.00 ° | 198.00 ° |
| 13:00:00 | 225.03 ° | 201.00 ° | 239.00 ° |
| 14:00:00 | 239.00 ° | 239.00 ° | 239.00 ° |
| 15:00:00 | 243.77 ° | 242.00 ° | 247.00 ° |
| 16:00:00 | 253.31 ° | 247.00 ° | 259.00 ° |
| 17:00:00 | 133.09 ° | 0.00 ° | 259.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10255 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281127008084 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |