Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.68 Volt | 12.42 Volt | 12.80 Volt |
| 01:00:00 | 12.63 Volt | 12.36 Volt | 12.83 Volt |
| 02:00:00 | 12.61 Volt | 12.36 Volt | 12.80 Volt |
| 03:00:00 | 12.61 Volt | 12.36 Volt | 12.80 Volt |
| 04:00:00 | 12.56 Volt | 12.30 Volt | 12.77 Volt |
| 05:00:00 | 12.56 Volt | 12.28 Volt | 12.80 Volt |
| 06:00:00 | 13.14 Volt | 12.42 Volt | 13.74 Volt |
| 07:00:00 | 13.82 Volt | 13.36 Volt | 14.15 Volt |
| 08:00:00 | 13.91 Volt | 13.59 Volt | 14.15 Volt |
| 09:00:00 | 14.08 Volt | 13.83 Volt | 14.33 Volt |
| 10:00:00 | 14.08 Volt | 13.86 Volt | 14.41 Volt |
| 11:00:00 | 14.05 Volt | 13.83 Volt | 14.27 Volt |
| 12:00:00 | 14.03 Volt | 13.83 Volt | 14.24 Volt |
| 13:00:00 | 14.02 Volt | 13.83 Volt | 14.24 Volt |
| 14:00:00 | 13.96 Volt | 13.83 Volt | 14.12 Volt |
| 15:00:00 | 13.29 Volt | 12.83 Volt | 14.15 Volt |
| 16:00:00 | 12.87 Volt | 12.71 Volt | 13.04 Volt |
| 17:00:00 | 12.90 Volt | 12.63 Volt | 13.07 Volt |
| ID Logger | 10255 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281127008084 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |