Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 31.38 °C | 31.30 °C | 31.40 °C |
| 01:00:00 | 31.40 °C | 31.30 °C | 31.40 °C |
| 02:00:00 | 31.37 °C | 31.30 °C | 31.40 °C |
| 03:00:00 | 31.09 °C | 31.00 °C | 31.30 °C |
| 04:00:00 | 30.89 °C | 30.80 °C | 31.00 °C |
| 05:00:00 | 30.76 °C | 30.70 °C | 30.80 °C |
| 06:00:00 | 31.72 °C | 30.80 °C | 33.50 °C |
| 07:00:00 | 36.65 °C | 33.60 °C | 39.80 °C |
| 08:00:00 | 40.68 °C | 39.90 °C | 41.40 °C |
| 09:00:00 | 44.15 °C | 44.10 °C | 44.20 °C |
| 10:00:00 | 44.18 °C | 44.00 °C | 44.30 °C |
| 11:00:00 | 44.25 °C | 44.10 °C | 44.50 °C |
| 12:00:00 | 44.02 °C | 43.70 °C | 44.20 °C |
| 13:00:00 | 43.24 °C | 42.90 °C | 43.70 °C |
| 14:00:00 | 43.78 °C | 43.60 °C | 43.90 °C |
| 15:00:00 | 47.44 °C | 47.10 °C | 47.60 °C |
| ID Logger | 10255 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281127008084 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |