Kelembaban Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 56.26 % | 56.20 % | 56.40 % |
| 01:00:00 | 56.13 % | 56.00 % | 56.20 % |
| 02:00:00 | 56.17 % | 56.10 % | 56.30 % |
| 03:00:00 | 56.12 % | 56.00 % | 56.20 % |
| 04:00:00 | 56.21 % | 56.10 % | 56.30 % |
| 05:00:00 | 56.32 % | 56.20 % | 56.60 % |
| 06:00:00 | 56.70 % | 56.50 % | 56.90 % |
| 07:00:00 | 55.10 % | 53.10 % | 56.50 % |
| 08:00:00 | 52.36 % | 51.80 % | 53.00 % |
| 09:00:00 | 51.02 % | 50.80 % | 51.20 % |
| 10:00:00 | 53.45 % | 53.30 % | 53.50 % |
| 11:00:00 | 53.85 % | 53.30 % | 54.20 % |
| 12:00:00 | 54.55 % | 54.40 % | 54.70 % |
| 13:00:00 | 55.50 % | 54.70 % | 56.30 % |
| 14:00:00 | 56.04 % | 55.90 % | 56.10 % |
| 15:00:00 | 50.89 % | 50.00 % | 51.50 % |
| ID Logger | 10255 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281127008084 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |