Kelembaban Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 37.96 % | 37.87 % | 38.03 % |
| 01:00:00 | 37.86 % | 37.75 % | 37.95 % |
| 02:00:00 | 37.82 % | 37.74 % | 37.88 % |
| 03:00:00 | 37.74 % | 37.67 % | 37.81 % |
| 04:00:00 | 37.68 % | 37.59 % | 37.75 % |
| 05:00:00 | 37.66 % | 37.58 % | 37.73 % |
| 06:00:00 | 37.67 % | 37.59 % | 37.76 % |
| 07:00:00 | 37.67 % | 37.55 % | 37.77 % |
| 08:00:00 | 37.80 % | 37.70 % | 37.98 % |
| 09:00:00 | 37.91 % | 37.74 % | 38.06 % |
| 10:00:00 | 37.05 % | 36.25 % | 37.66 % |
| 11:00:00 | 36.00 % | 35.83 % | 36.22 % |
| 13:00:00 | 34.65 % | 34.41 % | 34.79 % |
| 14:00:00 | 35.20 % | 34.81 % | 35.45 % |
| 15:00:00 | 35.43 % | 35.12 % | 35.49 % |
| ID Logger | 10311 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281128007752 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |