Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 39.37 % | 39.31 % | 39.43 % |
01:00:00 | 39.32 % | 39.26 % | 39.39 % |
02:00:00 | 39.28 % | 39.21 % | 39.33 % |
03:00:00 | 39.22 % | 39.15 % | 39.27 % |
04:00:00 | 39.17 % | 39.12 % | 39.24 % |
05:00:00 | 39.13 % | 39.06 % | 39.19 % |
06:00:00 | 39.15 % | 39.08 % | 39.20 % |
07:00:00 | 39.20 % | 39.08 % | 39.34 % |
08:00:00 | 39.22 % | 38.85 % | 39.37 % |
09:00:00 | 38.85 % | 38.83 % | 38.89 % |
ID Logger | 10311 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281128007752 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |