Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.67 m | 0.65 m | 0.68 m |
01:00:00 | 0.66 m | 0.61 m | 0.67 m |
02:00:00 | 0.63 m | 0.43 m | 0.67 m |
03:00:00 | 0.57 m | 0.40 m | 0.67 m |
04:00:00 | 0.53 m | 0.41 m | 0.58 m |
05:00:00 | 0.51 m | 0.40 m | 0.60 m |
06:00:00 | 0.47 m | 0.34 m | 0.67 m |
07:00:00 | 0.51 m | 0.33 m | 0.67 m |
08:00:00 | 0.59 m | 0.32 m | 0.69 m |
09:00:00 | 0.65 m | 0.48 m | 0.69 m |
10:00:00 | 0.57 m | 0.42 m | 0.69 m |
11:00:00 | 0.61 m | 0.44 m | 0.70 m |
ID Logger | 10311 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +6281128007752 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |