Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.53 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 01:00:00 | 12.54 Volt | 12.40 Volt | 12.77 Volt |
| 02:00:00 | 12.51 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 03:00:00 | 12.50 Volt | 12.30 Volt | 12.77 Volt |
| 04:00:00 | 12.50 Volt | 12.36 Volt | 12.85 Volt |
| 05:00:00 | 12.49 Volt | 12.34 Volt | 12.62 Volt |
| 06:00:00 | 12.52 Volt | 12.34 Volt | 12.77 Volt |
| 07:00:00 | 12.55 Volt | 12.36 Volt | 12.85 Volt |
| 08:00:00 | 12.95 Volt | 12.44 Volt | 13.87 Volt |
| 09:00:00 | 13.94 Volt | 13.52 Volt | 14.34 Volt |
| 10:00:00 | 14.12 Volt | 13.91 Volt | 14.42 Volt |
| 11:00:00 | 14.12 Volt | 13.93 Volt | 14.38 Volt |
| 13:00:00 | 14.12 Volt | 14.01 Volt | 14.34 Volt |
| 14:00:00 | 14.17 Volt | 14.01 Volt | 14.44 Volt |
| 15:00:00 | 14.15 Volt | 14.01 Volt | 14.34 Volt |
| 16:00:00 | 13.93 Volt | 12.99 Volt | 14.34 Volt |
| 17:00:00 | 12.85 Volt | 12.60 Volt | 13.24 Volt |
| ID Logger | 10311 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281128007752 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |