Rerata Wind Speed pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Wind Speed | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.03 Km | 0.01 Km | 0.09 Km |
| 01:00:00 | 0.10 Km | 0.01 Km | 0.23 Km |
| 02:00:00 | 0.09 Km | 0.01 Km | 0.21 Km |
| 03:00:00 | 0.07 Km | 0.01 Km | 0.14 Km |
| 04:00:00 | 0.04 Km | 0.01 Km | 0.10 Km |
| 05:00:00 | 0.04 Km | 0.02 Km | 0.09 Km |
| 06:00:00 | 0.04 Km | 0.02 Km | 0.06 Km |
| 07:00:00 | 0.13 Km | 0.02 Km | 0.38 Km |
| 08:00:00 | 0.12 Km | 0.01 Km | 0.43 Km |
| 09:00:00 | 0.13 Km | 0.01 Km | 0.39 Km |
| 10:00:00 | 0.16 Km | 0.01 Km | 0.45 Km |
| 11:00:00 | 0.20 Km | 0.04 Km | 0.52 Km |
| 12:00:00 | 0.14 Km | 0.01 Km | 0.38 Km |
| 13:00:00 | 0.12 Km | 0.00 Km | 0.29 Km |
| 14:00:00 | 0.12 Km | 0.01 Km | 0.32 Km |
| 15:00:00 | 0.12 Km | 0.02 Km | 0.20 Km |
| ID Logger | 10007 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112828306 |
| Nama Penjaga | Eko Yulianto |
| Nomor Penjaga | +6289514149828 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.