Rerata Wind Direction pada 2025-10-07
pada 2025-10-07
Waktu Rerata Wind Direction MinimalMaksimal
00:00:00 89.27 Degree 35.49 Degree210.44 Degree
01:00:00 76.77 Degree 39.11 Degree158.13 Degree
02:00:00 69.92 Degree 13.28 Degree107.66 Degree
03:00:00 72.41 Degree 8.05 Degree105.84 Degree
04:00:00 68.81 Degree 12.35 Degree107.78 Degree
05:00:00 68.96 Degree 32.33 Degree104.37 Degree
06:00:00 103.38 Degree 22.72 Degree177.88 Degree
07:00:00 132.24 Degree 0.70 Degree360.00 Degree
08:00:00 232.99 Degree 137.01 Degree360.00 Degree
09:00:00 177.58 Degree 125.27 Degree253.94 Degree
10:00:00 190.54 Degree 2.71 Degree310.62 Degree
11:00:00 190.61 Degree 5.02 Degree350.57 Degree

Informasi Logger

ID Logger10007
Seri LoggerWR-1000
SensorWS-9200-3M
Serial Number
Nomor Seluler+628112828306
Nama PenjagaEko Yulianto
Nomor Penjaga+6289514149828

Foto Pos