Rerata Air Temperature pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Air Temperature | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 19.60 °C | 19.20 °C | 20.00 °C |
01:00:00 | 18.70 °C | 18.39 °C | 19.13 °C |
02:00:00 | 18.42 °C | 18.06 °C | 18.81 °C |
03:00:00 | 17.97 °C | 17.71 °C | 18.31 °C |
04:00:00 | 17.75 °C | 17.54 °C | 17.96 °C |
05:00:00 | 17.71 °C | 17.54 °C | 18.00 °C |
06:00:00 | 19.01 °C | 17.87 °C | 20.54 °C |
07:00:00 | 22.02 °C | 20.71 °C | 23.59 °C |
08:00:00 | 24.75 °C | 23.65 °C | 25.33 °C |
09:00:00 | 25.29 °C | 25.19 °C | 25.49 °C |
ID Logger | 10007 |
Seri Logger | WR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112828306 |
Nama Penjaga | Eko Yulianto |
Nomor Penjaga | +6289514149828 |