Rerata Relative Humidity pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Relative Humidity | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 01:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 02:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 03:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 04:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 05:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 06:00:00 | 100.00 Percent | 100.00 Percent | 100.00 Percent |
| 07:00:00 | 97.24 Percent | 91.32 Percent | 100.00 Percent |
| 08:00:00 | 91.60 Percent | 89.30 Percent | 94.73 Percent |
| 09:00:00 | 87.63 Percent | 82.10 Percent | 92.88 Percent |
| 10:00:00 | 87.79 Percent | 85.28 Percent | 91.09 Percent |
| 11:00:00 | 88.75 Percent | 85.14 Percent | 92.56 Percent |
| 12:00:00 | 87.41 Percent | 83.99 Percent | 90.20 Percent |
| 13:00:00 | 91.54 Percent | 87.30 Percent | 94.48 Percent |
| 14:00:00 | 91.05 Percent | 87.98 Percent | 93.61 Percent |
| 15:00:00 | 98.39 Percent | 92.84 Percent | 100.00 Percent |
| ID Logger | 10007 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112828306 |
| Nama Penjaga | Eko Yulianto |
| Nomor Penjaga | +6289514149828 |