Rerata Brightness pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Brightness | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
06:00:00 | 1.93 K Lux | 0.00 K Lux | 5.20 K Lux |
07:00:00 | 14.16 K Lux | 5.43 K Lux | 28.61 K Lux |
08:00:00 | 38.51 K Lux | 11.98 K Lux | 102.39 K Lux |
09:00:00 | 48.56 K Lux | 14.53 K Lux | 103.89 K Lux |
ID Logger | 10007 |
Seri Logger | WR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112828306 |
Nama Penjaga | Eko Yulianto |
Nomor Penjaga | +6289514149828 |