Rerata Brightness Direction pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Brightness Direction | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 128.99 Degree | 116.78 Degree | 145.96 Degree |
01:00:00 | 109.46 Degree | 105.08 Degree | 115.51 Degree |
02:00:00 | 101.41 Degree | 98.23 Degree | 105.00 Degree |
03:00:00 | 96.66 Degree | 94.96 Degree | 98.69 Degree |
04:00:00 | 93.51 Degree | 92.22 Degree | 95.13 Degree |
05:00:00 | 91.30 Degree | 90.15 Degree | 92.70 Degree |
06:00:00 | 89.43 Degree | 88.37 Degree | 90.52 Degree |
07:00:00 | 88.01 Degree | 86.90 Degree | 89.15 Degree |
08:00:00 | 86.38 Degree | 85.27 Degree | 87.45 Degree |
09:00:00 | 85.09 Degree | 84.82 Degree | 85.45 Degree |
ID Logger | 10007 |
Seri Logger | WR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112828306 |
Nama Penjaga | Eko Yulianto |
Nomor Penjaga | +6289514149828 |