Rerata Brightness Direction pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Brightness Direction MinimalMaksimal
00:00:00 160.22 Degree 148.63 Degree173.12 Degree
01:00:00 139.25 Degree 131.67 Degree148.11 Degree
02:00:00 125.98 Degree 121.41 Degree131.64 Degree
03:00:00 117.94 Degree 115.22 Degree121.26 Degree
04:00:00 113.08 Degree 111.12 Degree115.10 Degree
05:00:00 110.01 Degree 108.97 Degree111.47 Degree
06:00:00 108.63 Degree 107.92 Degree109.32 Degree
07:00:00 109.03 Degree 108.08 Degree109.97 Degree
08:00:00 111.37 Degree 109.43 Degree113.56 Degree
09:00:00 117.46 Degree 113.55 Degree122.34 Degree
10:00:00 132.48 Degree 122.67 Degree145.48 Degree
11:00:00 168.92 Degree 146.53 Degree193.08 Degree
12:00:00 213.92 Degree 194.12 Degree229.16 Degree
13:00:00 237.98 Degree 229.85 Degree244.05 Degree
14:00:00 247.30 Degree 244.15 Degree249.76 Degree
15:00:00 251.16 Degree 249.74 Degree252.19 Degree
16:00:00 252.28 Degree 251.63 Degree252.69 Degree
17:00:00 251.76 Degree 250.78 Degree252.33 Degree

Informasi Logger

ID Logger10007
Seri LoggerWR-1000
SensorWS-9200-3M
Serial Number
Nomor Seluler+628112828306
Nama PenjagaEko Yulianto
Nomor Penjaga+6289514149828

Foto Pos