Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 24.71 °C | 24.30 °C | 25.20 °C |
01:00:00 | 23.89 °C | 23.60 °C | 24.20 °C |
02:00:00 | 23.38 °C | 23.20 °C | 23.60 °C |
03:00:00 | 23.02 °C | 22.80 °C | 23.20 °C |
04:00:00 | 22.63 °C | 22.50 °C | 22.80 °C |
05:00:00 | 22.50 °C | 22.50 °C | 22.50 °C |
06:00:00 | 23.11 °C | 22.50 °C | 24.00 °C |
07:00:00 | 25.93 °C | 24.10 °C | 27.50 °C |
08:00:00 | 29.71 °C | 27.60 °C | 31.50 °C |
09:00:00 | 31.92 °C | 31.60 °C | 32.20 °C |
ID Logger | 10007 |
Seri Logger | WR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112828306 |
Nama Penjaga | Eko Yulianto |
Nomor Penjaga | +6289514149828 |