Rerata Water Level pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Water Level MinimalMaksimal
00:00:00 1.61 m 1.56 m1.65 m
01:00:00 1.49 m 1.42 m1.58 m
02:00:00 1.34 m 1.27 m1.42 m
03:00:00 1.23 m 1.19 m1.28 m
04:00:00 1.12 m 1.09 m1.16 m
05:00:00 1.06 m 1.03 m1.10 m
06:00:00 1.00 m 0.97 m1.03 m
07:00:00 0.97 m 0.94 m0.99 m
08:00:00 0.93 m 0.92 m0.95 m
09:00:00 0.92 m 0.89 m0.94 m
10:00:00 0.89 m 0.87 m0.91 m
11:00:00 0.86 m 0.84 m0.89 m
12:00:00 0.83 m 0.80 m0.85 m
13:00:00 0.80 m 0.78 m0.81 m
14:00:00 0.77 m 0.76 m0.79 m
15:00:00 0.76 m 0.74 m0.77 m
16:00:00 0.74 m 0.72 m0.75 m
17:00:00 0.72 m 0.70 m0.73 m

Informasi Logger

ID Logger10044
Seri LoggerWLR-110
SensorUS-150-5M
Serial NumberBE-11025100301091
Nomor Seluler+628112828263
Nama PenjagaFarindra Laksana
Nomor Penjaga6285801579885

Foto Pos