Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.45 Volt 12.25 Volt12.57 Volt
01:00:00 12.44 Volt 12.19 Volt12.57 Volt
02:00:00 12.43 Volt 12.19 Volt12.57 Volt
03:00:00 12.42 Volt 12.19 Volt12.57 Volt
04:00:00 12.37 Volt 12.13 Volt12.51 Volt
05:00:00 12.37 Volt 12.13 Volt12.51 Volt
06:00:00 12.43 Volt 12.19 Volt12.74 Volt
07:00:00 13.05 Volt 12.48 Volt13.39 Volt
08:00:00 13.45 Volt 13.07 Volt14.38 Volt
09:00:00 14.03 Volt 13.10 Volt14.38 Volt
10:00:00 14.31 Volt 13.97 Volt14.53 Volt
11:00:00 14.31 Volt 14.00 Volt14.59 Volt
12:00:00 14.34 Volt 14.06 Volt14.68 Volt
13:00:00 13.69 Volt 12.83 Volt14.38 Volt
14:00:00 14.11 Volt 12.80 Volt14.47 Volt
15:00:00 13.16 Volt 12.48 Volt14.38 Volt
16:00:00 12.63 Volt 12.39 Volt12.77 Volt
17:00:00 12.61 Volt 12.36 Volt12.74 Volt

Informasi Logger

ID Logger10045
Seri LoggerRR-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112828305
Nama PenjagaEn Nugroho
Nomor Penjaga+6288227255749

Foto Pos