Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 29.33 °C | 29.20 °C | 29.60 °C |
| 01:00:00 | 29.35 °C | 29.20 °C | 29.40 °C |
| 02:00:00 | 29.28 °C | 29.20 °C | 29.40 °C |
| 03:00:00 | 29.11 °C | 29.00 °C | 29.20 °C |
| 04:00:00 | 29.13 °C | 29.10 °C | 29.20 °C |
| 05:00:00 | 29.28 °C | 29.20 °C | 29.30 °C |
| 06:00:00 | 29.98 °C | 29.30 °C | 31.20 °C |
| 07:00:00 | 36.26 °C | 31.30 °C | 40.40 °C |
| 08:00:00 | 41.22 °C | 40.50 °C | 42.50 °C |
| 09:00:00 | 44.22 °C | 42.80 °C | 45.00 °C |
| 10:00:00 | 44.85 °C | 44.50 °C | 45.00 °C |
| 11:00:00 | 44.64 °C | 44.50 °C | 44.90 °C |
| 12:00:00 | 44.55 °C | 44.40 °C | 44.70 °C |
| 13:00:00 | 42.73 °C | 40.30 °C | 44.50 °C |
| 14:00:00 | 38.12 °C | 37.20 °C | 40.20 °C |
| 15:00:00 | 36.22 °C | 34.70 °C | 37.20 °C |
| 16:00:00 | 33.27 °C | 32.40 °C | 34.60 °C |
| 17:00:00 | 32.29 °C | 32.20 °C | 32.40 °C |
| ID Logger | 10045 |
| Seri Logger | RR-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112828305 |
| Nama Penjaga | En Nugroho |
| Nomor Penjaga | +6288227255749 |