Akumulasi Precipitation Intensity pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Akumulasi Precipitation Intensity | ||
| 06:00:00 | 0.00 mm | ||
| 07:00:00 | 0.00 mm | ||
| 08:00:00 | 0.00 mm | ||
| 09:00:00 | 0.00 mm | ||
| 10:00:00 | 0.00 mm | ||
| 11:00:00 | 0.00 mm | ||
| 12:00:00 | 0.00 mm | ||
| 13:00:00 | 0.00 mm | ||
| 14:00:00 | 0.00 mm | ||
| 15:00:00 | 0.00 mm | ||
| 16:00:00 | 0.00 mm | ||
| 17:00:00 | 0.00 mm | ||
| ID Logger | 10048 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | BE-11024072939 |
| Nomor Seluler | +628112863981 |
| Nama Penjaga | Marsih |
| Nomor Penjaga | +628985355065 |