Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 43.58 % | 43.50 % | 43.60 % |
01:00:00 | 43.49 % | 43.40 % | 43.60 % |
02:00:00 | 43.43 % | 43.40 % | 43.50 % |
03:00:00 | 43.28 % | 43.20 % | 43.40 % |
04:00:00 | 43.23 % | 43.20 % | 43.30 % |
05:00:00 | 43.14 % | 43.00 % | 43.30 % |
06:00:00 | 43.40 % | 43.30 % | 43.60 % |
07:00:00 | 43.28 % | 42.00 % | 44.30 % |
08:00:00 | 41.36 % | 41.00 % | 42.00 % |
09:00:00 | 42.18 % | 41.80 % | 42.50 % |
ID Logger | 10048 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | BE-11024072939 |
Nomor Seluler | +628112863981 |
Nama Penjaga | Marsih |
Nomor Penjaga | +628985355065 |