Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 06:00:00 | 13.63 Volt | 12.57 Volt | 13.95 Volt |
| 07:00:00 | 14.84 Volt | 12.33 Volt | 16.44 Volt |
| 08:00:00 | 15.32 Volt | 13.62 Volt | 17.11 Volt |
| 09:00:00 | 15.06 Volt | 13.68 Volt | 17.08 Volt |
| 10:00:00 | 15.20 Volt | 13.59 Volt | 16.99 Volt |
| 11:00:00 | 14.67 Volt | 13.59 Volt | 16.61 Volt |
| 12:00:00 | 14.70 Volt | 13.62 Volt | 16.14 Volt |
| 13:00:00 | 14.29 Volt | 13.68 Volt | 16.00 Volt |
| 14:00:00 | 14.32 Volt | 13.56 Volt | 15.38 Volt |
| 15:00:00 | 14.20 Volt | 13.62 Volt | 15.18 Volt |
| 16:00:00 | 14.17 Volt | 13.59 Volt | 14.53 Volt |
| 17:00:00 | 13.22 Volt | 12.57 Volt | 14.27 Volt |
| ID Logger | 10048 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | BE-11024072939 |
| Nomor Seluler | +628112863981 |
| Nama Penjaga | Marsih |
| Nomor Penjaga | +628985355065 |