Rerata Battery Logger pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 10:00:00 | 19.52 Volt | 12.57 Volt | 20.19 Volt |
| 11:00:00 | 14.07 Volt | 13.62 Volt | 14.44 Volt |
| 12:00:00 | 13.99 Volt | 13.51 Volt | 15.41 Volt |
| 13:00:00 | 13.97 Volt | 13.68 Volt | 14.41 Volt |
| 14:00:00 | 13.99 Volt | 13.95 Volt | 14.03 Volt |
| ID Logger | 10048 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | BE-11024072939 |
| Nomor Seluler | +628112863981 |
| Nama Penjaga | Marsih |
| Nomor Penjaga | +628985355065 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.