Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 39.65 % | 39.50 % | 39.70 % |
| 01:00:00 | 39.46 % | 39.40 % | 39.60 % |
| 02:00:00 | 39.76 % | 39.60 % | 40.00 % |
| 03:00:00 | 39.32 % | 39.20 % | 39.50 % |
| 04:00:00 | 40.72 % | 39.20 % | 41.70 % |
| 05:00:00 | 41.76 % | 41.40 % | 42.00 % |
| 06:00:00 | 41.22 % | 40.90 % | 41.40 % |
| 07:00:00 | 41.71 % | 41.50 % | 41.80 % |
| 08:00:00 | 42.02 % | 41.70 % | 42.30 % |
| 09:00:00 | 43.39 % | 42.10 % | 44.10 % |
| 10:00:00 | 43.47 % | 43.00 % | 43.90 % |
| 11:00:00 | 42.80 % | 42.50 % | 43.00 % |
| 12:00:00 | 42.51 % | 41.80 % | 42.90 % |
| 13:00:00 | 41.46 % | 40.50 % | 41.80 % |
| 14:00:00 | 40.65 % | 40.30 % | 41.40 % |
| 15:00:00 | 41.02 % | 40.50 % | 41.50 % |
| 16:00:00 | 40.43 % | 39.50 % | 41.60 % |
| 17:00:00 | 42.71 % | 41.70 % | 43.40 % |
| 18:00:00 | 43.67 % | 43.40 % | 43.90 % |
| 19:00:00 | 43.93 % | 43.80 % | 44.00 % |
| 20:00:00 | 43.84 % | 43.60 % | 44.00 % |
| 21:00:00 | 43.51 % | 43.30 % | 43.70 % |
| 22:00:00 | 43.39 % | 43.30 % | 43.40 % |
| ID Logger | 10049 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863982 |
| Nama Penjaga | Sri Mulyani |
| Nomor Penjaga | +6287708966061 & +6287731935747 |