Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.65 Volt | 12.54 Volt | 12.74 Volt |
01:00:00 | 12.65 Volt | 12.51 Volt | 12.74 Volt |
02:00:00 | 12.63 Volt | 12.48 Volt | 12.74 Volt |
03:00:00 | 12.60 Volt | 12.48 Volt | 12.71 Volt |
04:00:00 | 12.56 Volt | 12.42 Volt | 12.69 Volt |
05:00:00 | 12.56 Volt | 12.39 Volt | 12.69 Volt |
06:00:00 | 12.80 Volt | 12.48 Volt | 13.18 Volt |
07:00:00 | 13.23 Volt | 13.01 Volt | 13.39 Volt |
08:00:00 | 13.51 Volt | 13.21 Volt | 13.92 Volt |
09:00:00 | 13.89 Volt | 13.68 Volt | 14.09 Volt |
ID Logger | 10049 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863982 |
Nama Penjaga | Sri Mulyani |
Nomor Penjaga | +6287708966061 & +6287731935747 |