Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 41.39 % | 41.30 % | 41.50 % |
01:00:00 | 41.46 % | 41.40 % | 41.50 % |
02:00:00 | 41.51 % | 41.40 % | 41.60 % |
03:00:00 | 41.52 % | 41.40 % | 41.60 % |
04:00:00 | 41.57 % | 41.40 % | 41.60 % |
05:00:00 | 41.48 % | 41.40 % | 41.60 % |
06:00:00 | 41.79 % | 41.50 % | 42.10 % |
07:00:00 | 41.22 % | 40.50 % | 41.90 % |
08:00:00 | 40.64 % | 40.30 % | 40.90 % |
09:00:00 | 40.62 % | 40.40 % | 40.90 % |
ID Logger | 10050 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863980 |
Nama Penjaga | Triyono |
Nomor Penjaga | +6281227625226 |