Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.65 Volt | 12.54 Volt | 12.89 Volt |
01:00:00 | 12.61 Volt | 12.45 Volt | 12.83 Volt |
02:00:00 | 12.57 Volt | 12.45 Volt | 12.83 Volt |
03:00:00 | 12.54 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
04:00:00 | 12.53 Volt | 12.42 Volt | 12.71 Volt |
05:00:00 | 12.51 Volt | 12.36 Volt | 12.69 Volt |
06:00:00 | 12.68 Volt | 12.45 Volt | 13.10 Volt |
07:00:00 | 13.08 Volt | 12.83 Volt | 13.51 Volt |
08:00:00 | 13.57 Volt | 13.01 Volt | 14.44 Volt |
09:00:00 | 13.25 Volt | 13.10 Volt | 13.39 Volt |
ID Logger | 10050 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863980 |
Nama Penjaga | Triyono |
Nomor Penjaga | +6281227625226 |